建筑節能檢測
- 分類:業務范圍
- 發布時間:2020-12-11 13:32:28
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號 | 檢測產品 | 檢測項目/參數 |
一 | 建筑保溫隔熱材料(構件) | 1、傳熱系數或熱阻 |
2、導熱系數 | ||
3、強度及密度 | ||
4、保溫層構造 | ||
5、蒸壓加氣混凝土砌塊 | ||
6、膨脹珍珠巖 | ||
7、聚苯乙烯泡沫塑料 | ||
8、加氣混凝土 | ||
二 | 增強網 | 1、鍍鋅電焊網 |
2、玻璃纖維網布 | ||
三 | 粘結材料 | 1、膠粉聚苯顆粒 |
2、粘結劑、膠粘劑、膠漿 | ||
3、保溫砂漿 | ||
4、外墻外保溫系統 | ||
四 | 玻璃 | 1、可見光透射比 |
2、遮陽系數 | ||
3、太陽光直接透射比 | ||
4、太陽光直接反射比 | ||
5、中空玻璃露點 | ||
五 | 通風空調 | 1、溫度 |
2、濕度 | ||
3、風速 | ||
4、各風口風量 | ||
5、總風量 | ||
6、漏風量 | ||
7、空調機組水流量 | ||
8、冷熱水、冷卻水總流量 | ||
六 | 配電與照明 | 1、電線、電纜截面 |
2、導體直流電阻值 | ||
3、絕緣電阻值 | ||
4、耐受交流電壓 | ||
5、照度 | ||
6、功率 | ||
7、低壓配電電源質量 | ||
掃二維碼用手機看

企業微信二維碼
添加我們的企業微信
24小時及時響應!
Copyright ? 2020 廣西桂誠工程檢測有限公司 All rights reserved 桂ICP備17006615號-1